Descrizione del prodotto
Grande elevatore utilizzato del passeggero di controllo di Vvvf dell'edificio residenziale di capienza
Descrizione:
ELEVATORE DEL PASSEGGERO DELLA STANZA DELLA MACCHINA
Meno spazio, più Intelligenza
L'elevatore del NOVA notevolmente salva lo spazio ed il materiale della costruzione. Rispetto all'elevatore tradizionale, nell'ambito del permesso di assicurazione dello spazio re di funzionamento di s che è Stipulato dallo standard nazionale, gestire efficientemente l'altezza della stanza della macchina
LAVORARE L'ELEVATORE ALLA MACCHINA DEL PASSEGGERO DI ROOMLESS
Meno spazio, più Intelligenza
L'elevatore roomless del passeggero della macchina del NOVA annulla la stanza della macchina, riduce l'area totale della strumentazione dell'elevatore e la flessibilità Utilizza l'efficace spazio. Ha il senso contemporaneo sconosciuto ed il profilo più Bello della costruzione
Caricamento (chilogrammi) | Velocità (m/s) | Modo di controllo | Formato interno dell'automobile (millimetri) | Formato del portello (millimetro) | Hoistway (millimetri) | Stanza del generatore con un elevatore (millimetro) | Stanza del generatore con due l'elevatore (millimetri) | ||||||||||
C. W | C. D | C. H | DH | H. W | H. W | H. D | P. H | HR. H | MR. W | MR. D | MR. H | MR. W | MR. D | MR. H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
FAQ
1. Prezzo
Oggetto: Prego trasmetterci l'inchiesta dal fatto da in Cina, noi qutoe a voi in 24 ore. È Più Conveniente ed apprezzato per noi se fornite i vostri particolari dell'azienda e la vostra inchiesta del particolare per gli elevatori
2. Termine di pagamento
Oggetto: T/T o L/C a vista.
3. Installation& Maintaining
Oggetto: Trasmetteremo il manuale installation& Maintaining con l'elevatore
Il nostro sugguestion è Di impiegare un'azienda locale professionale per installazione ed il mantenimento futuro,
una volta che ci avete bisogno di tutto l'assistente tecnico, non esitare appena a mettersi in contatto con noi per posta o il telefono
Il tecnico sarà Trasmesso al luogo di job se necessario.
4. Termine di Shipping& Price
Oggetto: Il termine di prezzi di entrambi i FOB/CIF/CFR è Giusto, noi ha spedizioniere certo contribuire ad organizzargli la spedizione per