Descrizione del prodotto
Frigorifero di vetro del portello del supermercato con di alta classe, serie di SUZZI (DG)
Caratteristiche principali:
1, raffreddamento dinamico, tipo evaporatore dell'aletta;
2, portello di vetro di doppio strato, facciata frontale sono tempered;
3, portello di alluminio Frame& Handle;
4, tipo condenser& Evaporator dell'aletta;
5, con l'evaporazione automatica dell'vuotare-acqua;
6, termostato di Digitahi con l'automobile disgelano il temporizzatore;
7, mensola di rinforzo del metallo;
8, con le macchine per colata continua resistenti
Opzioni:
mensola supplementare
autoadesivo del baldacchino
autoadesivo del lato 2 + del baldacchino
Refrigerante: R290
Indicatore luminoso del LED
Informazioni di base
Modello dell'esportazione | Suzzi135 (DG) | Suzzi200 (DG) | Suzzi260 (DG) |
Tensione/frequenza | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a |
Agente schiumogeno | Cyclopentane | Cyclopentane | Cyclopentane |
Codice categoria di clima (N=16-32º C, ST=18-38º C, T=18-43º C) | 25º C (60%RH) | 25º C (60%RH) | 25º C (60%RH) |
Temperatura interna | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) |
Alimentazione in ingresso di entrata | 1055W | 1140W | 1425W |
Energia | 0.74 | 0.8 | 1 |
Capienza netta | 742L | 1086L | 1484L |
Dimensione del prodotto WxDxH (millimetro) | 1380*890*2030 | 1960*890*2030 | 2630*890*2030 |
Dimensione interna WxDxH (millimetro) | 1250*600*1320 | 1830*600*1320 | 2500*600*1320 |
Dimensione del pacchetto | 1480*990*2120 | 2060*990*2120 | 2730*990*2120 |
Metodo dell'imballaggio | Cassa del compensato | Cassa del compensato | Cassa del compensato |
Peso netto (chilogrammo) | 260 | 335 | 390 |
Peso lordo (chilogrammo) | 280 | 365 | 420 |
' HQ 40 | 16PCS | 12PCS | 8PCS |
Tipo del portello | 2 ha munito, self-closing | 3 ha munito, self-closing | 4 ha munito, self-closing |
Vetro | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered |
Governo | ABS, placcatura galvanizzata di plate+flame | ABS, placcatura galvanizzata di plate+flame | ABS, placcatura galvanizzata di plate+flame |
Pareti interne | ABS, placcatura galvanizzata di plate+flame | ABS, placcatura galvanizzata di plate+flame | ABS, placcatura galvanizzata di plate+flame |
Griglia anteriore | Bianco/nero/grey | Bianco/nero/grey | Bianco/nero/grey |
Fama del portello | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Maniglia di portello | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Compressore | Embraco o Danfoss | Embraco o Danfoss | Embraco o Danfoss |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore |
Dafrosting | Automatico | Automatico | Automatico |
Evaporatore | Aletta di rame | Aletta di rame | Aletta di rame |
Motore di ventilatore dell'evaporatore | 1pcs | 2pcs | 2pcs |
Condensatore | Aletta di rame | Aletta di rame | Aletta di rame |
Motore di ventilatore del condensatore | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Indicatore luminoso | 2*verticality LED | 4*verticality LED | 5*verticality LED |
Interruttore chiaro | Sì | Sì | Sì |
Regolatore di temperatura | Digitahi | Digitahi | Digitahi |
Ventilatore anteriore | No | No | No |
Cassetto dell'acqua | Auto-evaporazione | Drenaggio del tubo | Drenaggio del tubo |
Macchina per colata continua | 4pcs, piede registrabile | 4pcs, piede registrabile | 6pcs, piede registrabile |
Mensola (materiale/no. ) | Mensola di rinforzo del lamiera galvanizzato, 4pcs | Mensola di rinforzo del lamiera galvanizzato, 8pcs | Mensola di rinforzo del lamiera galvanizzato, 8pcs |
Clip del K e fodere di sostegno di mensola | Supporto di rinforzo del lamiera galvanizzato | Supporto di rinforzo del lamiera galvanizzato | Supporto di rinforzo del lamiera galvanizzato |
Prezzo da pagare | PVC | PVC | PVC |
Osservazioni e circostanze:
1) MOQ: 1x40'HQ, Maximui modelli di m. Due si sono mescolati in un costo locale della carica $250/container FOB di container. 20GP
2) pagamento: 30% T/T prima del befor dell'equilibrio e di produzionecaricamento di e;
3) termine di consegna: Intorno 45 giorni dopo il pagamento e la conferma dell'illustrazione;
4) garanzia: 3 anni per il compressore e 1 anno per le parti di resto, pezzi di ricambio liberi di 1% contro il Qty. Di ordine
Imballaggio dell'esportazione:
ALTRI MODELLI A CALDO
CETIFICATE
FAQ
Che cosa è Il vostro MOQ?
Malgrado un MOQ generale del caricamento completo del contenitore, AOLIKE hanno requisito flessibile di MOQ ai prodotti differenti, prego consultano il nostro personale
Quanto tempo è Il vostro termine d'esecuzione/termine di consegna?
Il termine d'esecuzione è Intorno 4 settimane Dopo il deposito
pagamento per un ordine di specifica standard
Come posso pagare che moduli del pagamento voi accettano?
Potete pagare dal TT, da WestUnion, da LC, dal DP, dalla carta di credito, dall'assegno ecc. Accettiamo la valuta di maggioranza come i USD, l'EUR, il CNY, il CHF, il HKD, il GBP ecc.
Che cosa sono i pagamenti della condizione?
deposito di 30% in anticipo, equilibrio prima della consegna
Accettate il documentario di accreditamento (CC) /Letter di accreditamento (LC)/documenti contro il pagamento (DP)?
Sì . Accettiamo il LC a vista, deffer LC, DP con il deposito
Può L'ordine di annullamento di I dopo il pagamento?
No. Una volta che l'ordine è Confermato, iniziamo immediatamente l'acquisto. L'annullamento di ordine può Causare parzialmente o completare perso al vostro deposito
Come spedite? Dove spedite?
Pricipalmente spediciamo le merci dai contenitori da SCHANG-HAI Porta, il più Grande mare porta dentro La CINA. Possiamo la consegna più Di meno dell'ordine del caricamento del contenitore in camion al magazzino indicato pure.
Come imballate il frigorifero? È Abbastanza forte?
I nostri prodotti si applicano con il forte ed imballaggio seaworthy certo che come testimoniato dalla nostra esportazione expirence. Di molto tempo