Descrizione del prodotto
Acciaio commerciale di iso/trasporto/carico/merci pericolose/contenitore logistico/speciale/mini
I. Descrizioni di prodotto:
MINI CONTENITORI | |
Materiale | Acciaio dolce, in Cina usiamo solitamente Q235, che simile al grado 250 in Australia, possiamo anche usare Q345 che simile al grado 350 in Australia Ciò Gli dà Il valore stupefacente con vita notevolmente aumentata del prodotto |
Spessore dei piatti utilizzati | piatto di 3mm M/S per i lati e 4mm M/S per il pavimento. I piatti più Spessi sono disponibile basati sui vostri requisiti |
Altro Specifiche | 1) Il RHS 100*50*4 è Usato per le rotaie superiori ed il bordo superiore di continuo del piatto saldato al RHS 2) l'un pezzo solo ha forgiato le alette di sollevamento 3) la barra piana di 10mm o di 8mm ha saldato dai lati 4) Crossmembers sotto il pavimento 5) Diritto o disegno della parte inferiore della curva 6) Quattro fori di scolo in pavimento vicino all'angolo quattro 7) Completamente saldato all'interno ed all'esterno |
Opzioni | 1) Macchine per colata continua 2) Coperchi 3) Locchi ifting sulla parte superiore 4) Bcanali del ottom 5) un portello 6) Lalette ifting |
Pittura | Verniceremo ogni scomparto che ordinate nei vostri colori di azienda, aumentanti la vostra immagine di azienda con i grandi scomparti di sguardo Due volte dell'iniettore + due volte del cappotto superiore Iniettore: Zinco-basato epossidico (Grey) Cappotto superiore: Uretano (Qualsiasi colore) |
Mini particolari di formato del contenitore:
TIPO | formato esterno (millimetro) | formato interno (millimetro) | Formato della porta aperta (millimetro) | |||||
L | W | H | L | W | H | W | H | |
10 ' | 2991 | 2438 | 2896 | 2840 | 2352 | 2698 | 2341 | 2585 |
9 ' | 2743 | 2200 | 2560 | 2592 | 2112 | 2378 | 2104 | 2278 |
8 ' | 2489 | 2000 | 2260 | 2338 | 1912 | 2069 | 1904 | 1978 |
7 ' | 2235 | 1800 | 1960 | 2121 | 1714 | 1785 | 1704 | 1678 |
6 ' | 1981 | 1640 | 1660 | 1867 | 1552 | 1493 | 1544 | 1378 |
5 ' | 1727 | 1480 | 1360 | 1613 | 1392 | 1193 | 1384 | 1078 |
II. Certificazioni:
III. Azienda & Fabbrica:
IV. Servizio
· Buona qualità E sistema rigoroso di controllo di qualità
· Breve consegna
· Prezzo basso particolarmente in Australia ed in Nuova Zelanda
· Servizio after-sale perfetto. Se avete qualunque domande, metterselo in contatto con prego
VI. Metodo di pagamento
Abbiamo bisogno solitamente di 30% come deposito ed equilibrato essere paid dopo l'invio voi della copia scandetta dei documenti come B/L, lista di imballaggio della fattura e così Via
Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica in Cina! Ora abbiamo fissato la nostra ricezione a Schang-Hai e lo prenderò Ed accompagnerò Dall'aeroporto di Pudong
Metterselo in contatto con prego se avete qualunque domande.
Possiamo produrre i vari container speciali ed i contenitori di iso/contenitori di carico anche:
1) container, container
2) cremagliera piana
3) contenitore di grandi dimensioni
4) contenitore della porta a battenti
5) contenitore del doppio portello
6) contenitore del portello laterale
7) contenitore di pieno accesso
8) contenitore largo
9) contenitore lungo
10) contenitore non standard
11) Contenitori 10ft/20ft/30ft/40ft/40hc/45ft/48ft/51ft/53ft/del mare
12) Contenitore senza coperchio
13) Contenitore del serbatoio